El 1X1 del Barcelona en el triunfo ante el Alavés (0-3) | OneFootball

El 1X1 del Barcelona en el triunfo ante el Alavés (0-3) | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Afición Deportiva

Afición Deportiva

·06 de outubro de 2024

El 1X1 del Barcelona en el triunfo ante el Alavés (0-3)

Imagem do artigo:El 1X1 del Barcelona en el triunfo ante el Alavés (0-3)

Estas son las notas tras la victoria del Barcelona ante Alavés por 0-3 en Mendizorroza que le aleja, de nuevo, a tres puntos del segundo clasificado

Iñaki Peña | 5 Inseguro. Instantes previos al descanso, pudo hacer más en el gol de Toni Martínez. Por suerte para el guardameta catalán, el tanto babazorro fue anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada.


Vídeos OneFootball


Héctor Fort | 6 Correcto. Dio descanso al intocable Jules Koundé en el lateral derecho. Además, a pesar de no haber contado con muchos minutos en el inicio de temporada, tuvo una buena actuación ante el Alavés.

Íñigo Martínez | 7 Veterano. El central vasco recuperó su puesto en el centro de la zaga blaugrana. El equipo notó su ausencia en El Sadar y dejó claro que a día de hoy se compenetra de fábula con Pau Cubarsí. Fue amonestado en un lance con Mouriño.

Pau Cubarsí | 6.5 Precipitado. Junto a Íñigo, formó la pareja de centrales en Mendizorroza. Falló en un par de acciones que le pudieron costar muy caro al Barcelona, pero la revisión del VAR le salvó el pellejo.

Balde | 7 Profundo. El lateral catalán volvió a mostrar su poderío físico ante el Alavés, llegando en varias ocasiones a la línea de fondo. Además, dejó buenas sensaciones en defensa cerrando su banda ante las escasas ofensivas blanquiazules.

Casadó | 7.5 Consolidado. El canterano culé repitió titularidad en la base de la jugada del esquema de Flick. Haciendo el trabajo en la sombra, destacó con un gran pase en la jugada del 0-3.

Pedri | 8 Brújula. Un día más, el canario fue el encargado de oxigenar el juego interior del FC Barcelona. Primero en la base y, tras la lesión de Ferran, en la mediapunta, Pedri marco los ritmos del fútbol ofensivo blaugrana.

Raphinha | 8.5 Líder. De nuevo como capitán del conjunto de Hansi Flick, el futbolista brasileño lideró al cuadro blaugrana asistiendo a Lewandowski en el primero de la tarde. Unos minutos antes, había marcado el 0-1, pero el tanto fue anulado. En el ecuador de la primera mitad asistió de nuevo al polaco para el 0-2.

Lamine Yamal | 7 Descarado. A pesar de no ser el mejor partido de la joya de La Masía, deleitó a los espectadores con detalles de muchos quilates. Fue sustituido por Ansu Fati en el 66′ para descansar tras la gran carga de encuentros que acarrea.

Lewandowski | 10 Pichichi. El killer polaco continuó con su racha goleadora en Mendizorroza. En el minuto diez de encuentro abrió la lata con un gran cabezazo para adelantar al Barcelona en el marcador. Un cuarto de hora después, volvió a aprovechar un gran pase de Raphinha para hacer el 0-2 a placer. Incluso antes de llegar al descanso, el 9 culé firmó su primer hat-trick del año definiendo a las mil maravillas.

Ferran | S/C Roto. En una nueva titularidad para el extremo internacional con España, Ferran tuvo que ser sustituido al minuto tres de partido, dejando su lugar a Eric García.

El banquillo

Hansi Flick | 9 Excelso. Logró una nueva victoria rotando a una figura importante como Koundé. Sentenció el partido en la primera parte con un contundente 0-3, pero vivió 15 minutos complicados en el inicio de la segunda.

Eric García | 7 Reivindicado. Saltó al terreno de juego tras la lesión de Ferran Torres en los primeros minutos del choque. Actuó un día más en el pivote, asistiendo a Lewandowski en el tercero de la tarde.

Ansu Fati | 7 Activo.Sustituyó a Lamine pasada la hora de juego, aunque actuó en el sector izquierdo. Generó varias ocasiones de peligro, pero Sivera evitó que el 10 blaugrana de estrenara como goleador en la tarde de hoy.

Koundé | 6 Descansado. Pudo descansar durante la primeros sesenta minutos de partido después de haberlo jugado absolutamente todo. Volvió a actuar en el lateral diestro ante el Alavés.

De Jong | S/C Saltó al partido en la recta final.

Gerard Martín | S/C Saltó al partido en la recta final.

Para informarte minuto a minuto del deporte desde otra perspectiva, SÍGUENOS en nuestras redes sociales:

Saiba mais sobre o veículo