🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀 | OneFootball

🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀 | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: OneFootball

OneFootball

Vincenzo Visco·2 de julio de 2025

🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀

Imagen del artículo:🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀

Il calciomercato ha spesso regalato occasioni sorprendenti, soprattutto quando si parla di parametri zero. Sky Sport, con i valori di Transfermarkt, ha stilato la classifica dei trasferimenti a titolo gratuito più “preziosi” nella storia recente della Serie A, valutando i giocatori in base al loro valore di mercato al momento dell’accordo.

Este navegador no es compatible, por favor utilice otro o instale la app

video-poster

Da Paul Pogba ad Alexis Sánchez, passando per nomi recenti come De Bruyne, Modric e David: il valore economico dei cartellini, pur in assenza di costi di trasferimento, racconta quanto certe operazioni siano state considerate dei veri colpi di mercato.


OneFootball Videos


Di seguito l’elenco completo, ordinato dal valore più basso al più alto. Vi annunciamo che Modric non è presente in questa top 25.


📋 Elenco giocatori a zero (ordinati per valore 📈)

Imagen del artículo:🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀
  1. 25 | Goran PANDEV (Lazio → Inter, 2010) – 16 mln €
  1. 25 | Alexis SANCHEZ (Manchester United → Inter, 2020) – 16 mln €
  1. 25 | Luka JOVIC (Real Madrid → Fiorentina, 2022) – 16 mln €
  1. 24 | Alessio ROMAGNOLI (Milan → Lazio, 2022) – 17 mln €
  1. 23 | Sami KHEDIRA (Real Madrid → Juventus, 2015) – 18 mln €
  1. 22 | Luis FIGO (Real Madrid → Inter, 2005) – 20 mln €
  1. 21 | Fernando LLORENTE (Athletic Bilbao → Juventus, 2013) – 20 mln
Imagen del artículo:🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀
  1. 20 | Keisuke HONDA (CSKA Mosca → Milan, 2014) – 20 mln €
  1. 19| Diego GODIN (Atlético Madrid → Inter, 2019) – 20 mln €
  1. 18 | Mario BALOTELLI (Marsiglia → Brescia, 2019) – 20 mln €
  1. 17 | Henrikh MKHITARYAN (Arsenal → Roma, 2020) – 20 mln €
Imagen del artículo:🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀
  1. 16 | Andrea BELOTTI (Torino → Roma, 2022) – 20 mln €
  1. 15 | Raphaël VARANE (Manchester United → Como, 2024) – 20 mln €
  1. 14 | Kevin DE BRUYNE (Manchester City → Napoli, 2025) – 20 mln €
  1. 13 | Piotr ZIELIŃSKI (Napoli → Inter, 2024) – 22 mln €
  1. 12 | Mario HERMOSO (Atlético Madrid → Roma, 2024) – 25 mln €
  1. 11 | Daichi KAMADA (Eintracht Francoforte → Lazio, 2023) – 27 mln €
Imagen del artículo:🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀
  1. 10| Evan NDICKA (Eintracht Francoforte → Roma, 2023) – 28 mln €
  1. 9| Emre CAN (Liverpool → Juventus, 2018) – 30 mln €
  1. 8 | Marcus THURAM (Borussia Mönchengladbach → Inter, 2023) – 32 mln €
  1. 7 | Adrien RABIOT (PSG → Juventus, 2019) – 35 mln €
  1. 6 | Hakan CALHANOGLU (Milan → Inter, 2021) – 35 mln €
Imagen del artículo:🤑 Affari da MILIONI: i parametri zero più preziosi della Serie A! David 👀
  1. 5 | Paulo DYBALA (Juventus → Roma, 2022) – 35 mln €
  1. 4 | Stefan DE VRIJ (Lazio → Inter, 2018) – 40 mln €
  1. 3 | Aaron RAMSEY (Arsenal → Juventus, 2019) – 40 mln €
  1. 2 | Jonathan DAVID (Lille → Juventus, 2019) – 40 mln €
  1. 1 | Paul POGBA (Manchester United → Juventus, 2022) – 48 mln €

📸 SAMEER AL-DOUMY - AFP or licensors