
OneFootball
OneFootball·09 de junho de 2023
Relembre TODAS as transferências acima de 100 milhões de euros 💵

In partnership with
Yahoo sportsOneFootball
OneFootball·09 de junho de 2023
Com a confirmação da transferência de Jude Bellingham nesta última quarta-feira (7), a lista de jogadores vendidos por mais de 100 milhões de euros ganhou mais um nome.
O Borussia Dortmund anunciou que o meia inglês foi vendido ao Real Madrid por 103 milhões de euros.
Agora, 14 negócios na história do futebol ultrapassaram essa barreira dos seis dígitos. O primeiro aconteceu em 2013 e todos os demais se concretizaram a partir de 2016.
O Real Madrid é “dono” de três dessas compras, mas os dois primeiros lugares do ranking segue nas mãos do PSG.
O OneFootball reúne aqui a lista completa, com base em dados do Transfermarkt. Confira abaixo:
2017 – Neymar (Barcelona ➡️ PSG) | 222 milhões de euros
2018 – Kylian Mbappé (Monaco ➡️ PSG) | 180
2017 – Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund ➡️ Barcelona) | 140
2017 – Philippe Coutinho (Liverpool ➡️ Barcelona) | 135
2019 – João Félix (Benfica ➡️ Atlético de Madri) | 127,20
2023 – Enzo Fernández (Benfica ➡️ Chelsea) | 121
2019 – Antoine Griezmann (Atlético de Madri ➡️ Barcelona) | 120
2021 – Jack Grealish (Aston Villa ➡️ Manchester City) | 117,50
2018 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid ➡️ Juventus) | 117
2019- Eden Hazard (Chelsea ➡️ Real Madrid) | 115
2021 – Romelu Lukaku (Inter de Milão ➡️ Chelsea) | 113
2016 – Paul Pogba (Juventus ➡️ Manchester United) | 105
2023 – Jude Bellingham (Borussia Dortmund ➡️ Real Madrid) | 103
2013 – Gereth Bale (Tottenham ➡️ Real Madrid) | 101
Foto destaque: Alex Grimm/Getty Images