Ligue Europa : le classement définitif de la phase de ligue | OneFootball

Ligue Europa : le classement définitif de la phase de ligue | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: OnzeMondial

OnzeMondial

·30 janvier 2025

Ligue Europa : le classement définitif de la phase de ligue

Image de l'article :Ligue Europa : le classement définitif de la phase de ligue

Découvrez le classement complet de la phase de ligue, la nouveauté de cette édition 2024/25 de la Ligue Europa.

Depuis ce début de saison, la Ligue Europa a pris une nouvelle tournure avec une phase de ligue qui a remplacé la phase de poules. 36 équipes, huit matchs pour chacun, et un classement final qui détermine la suite de la compétition.


Vidéos OneFootball


Les équipes placées de la 1ère à la 8e place sont assurées de disputer les huitièmes de finale, avec réception à domicile au retour. Les équipes de la 9e à 16e disputeront un barrage aller-retour, avec la certitude de recevoir au retour, face aux équipes classées de la 17e à la 24e place. Les douze dernières équipes sont purement et simplement éliminées.

Découvrez donc le classement définitif !

Le classement complet

Les qualifiés pour les huitièmes

  1. 1. Lazio Rome 19 pts (+12)
  2. 2. Athletic Bilbao 19 pts (+8)
  3. 3. Manchester United 18 pts (+7)
  4. 4. Tottenham 17 pts (+8)
  5. 5. Francfort 16 pts (+4)
  6. 6. OL 15 pts (+8)
  7. 7. Olympiakos 15 pts (+6)
  8. 8. Rangers 14 pts (+6)

Les qualifiés pour les barrages (9 à 24)

  • 9. Bodo/Glimt 14 pts (+3)
  • 10. Anderlecht 14 pts (+2)
  • 11. Steaua Bucarest 14 pts (+1)
  • 12. Ajax 13 pts (+8)
  • 13. Real Sociedad 13 pts (+4)
  • 14. Galatasaray 13 pts (+3)
  • 15. Roma 12 pts (+4)
  • 16. Plzen 12 pts (+1)
  • 17. Ferencvaros 12 pts (0)
  • 18. Porto 11 pts (+2)
  • 19. AZ 11 pts (0)
  • 20. Midtjylland 11 pts (0)
  • 21. Union Saint-Gilloise 11 pts (0)
  • 22. PAOK 10 pts (+2)
  • 23. Twente 10 pts (-1)
  • 24. Fenerbahçe 10 pts (-2)

Les éliminés (25 à 36)

  1. 25. Braga 10 pts (-3)
  2. 26. Elfsborg 10 pts (-5)
  3. 27. Hoffenheim 9 pts (-3)
  4. 28. Besiktas 9 pts (-5)
  5. 29. Maccabi Tel-Aviv 6 pts (-9)
  6. 30. Slavia Prague 5 pts (-4)
  7. 31. Malmö 5 pts (-7)
  8. 32. Rigas 5 pts (-7)
  9. 33. Ludogorets 4 pts (-7)
  10. 34. Dynamo Kiev 4 pts (-13)
  11. 35. Nice 3 pts (-9)
  12. 36. Qarabag 3 pts (-14)

Retrouvez l'actualité du monde du football en France et dans le monde sur notre site avec nos reporters au coeur des clubs.

À propos de Publisher