Les affluences du week-end en 2.Bundesliga | J7 – S19/20 | OneFootball

Les affluences du week-end en 2.Bundesliga | J7 – S19/20 | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Fussball Meister

Fussball Meister

·24 septembre 2019

Les affluences du week-end en 2.Bundesliga | J7 – S19/20

Image de l'article :Les affluences du week-end en 2.Bundesliga | J7 – S19/20

Très belles affluences à Stuttgart, Hamburg, Nürnberg et Dresden. Cependant les chiffres provenant de Sandhausen et Wiesbaden sont très décevant bien qu’habituels.

  • Stuttgart 2-0 Greuther Fürth | Mercedes-Benz-Arena | 50 343 spectateurs 
  • Hamburger SV 4-0 Aue | Volksparkstadion | 44 021 spectateurs 
  • Nürnberg 1-1 Karlsruhe | Max-Morlock-Stadion | 30 332 spectateurs 
  • Dresden 2-1 Regenseburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 27 260 spectateurs 
  • Osnabrück 1-1 Sankt Pauli | Bremer Brücke | 15 976 spectateurs 
  • Kiel 1-2 Hannover | Holstein-Stadion | 15 034 spectateurs 
  • Heidenheim 1-0 Darmstadt | Voith-Arena | 10 800 spectateurs 
  • Sandhausen 1-1 Bochum | BWT-Stadion am Hardtwald | 5 339 spectateurs 
  • Wiesbaden 2-5 Bielefeld | Brita-Arena | 4 621 spectateurs 

Photo : Picture Alliance / Icon Sport

À propos de Publisher