FIFA 20 : Les pépites du mode carrière en Allemagne ! | OneFootball

FIFA 20 : Les pépites du mode carrière en Allemagne ! | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Fussball Meister

Fussball Meister

·17 septembre 2019

FIFA 20 : Les pépites du mode carrière en Allemagne !

Image de l'article :FIFA 20 : Les pépites du mode carrière en Allemagne !

Suite de notre série FIFA 20 sur Fussball Meister avec votre index spécial pépites dans les championnats Allemands. Recrutez les meilleurs jeunes de Bundesliga à la 3.Liga et menez votre club aux sommet !

Chaque joueurs seront noté de cette façon : Prénom Nom (Club/Championnat) | Âge – Fin de contrat – Valeur marchande – Salaire (dans le jeu) | Note actuelle > Potentiel.


Vidéos OneFootball


Gardien (8)

  • Luca Plogmann (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 19 – 2021 – 650K – 1K | 63 > 81
  • Christian Früchtl (FC Bayern München II / 3.Liga) | 19 – 2022 – 950K – 1K | 65 > 82 
  • Nils Körber (VfL Osnabrück / 2.Bundesliga) | 22 – 2020 – 1.5M – 8K | 69 > 81
  • Markus Schubert (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 21 – 2023 – 2.4M – 8K | 70 > 81
  • Gregor Kobel (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 21 – 2020 – 3.9M – 11K | 72 > 82
  • Alexander Nübel (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 22 – 2020 – 8M – 17K | 75 > 85
  • Florian Müller (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 21 – 2022 – 8M – 12K | 75 > 84
  • Zack Steffen (Fortuna Düsseldorf / Bundesliga) | 24 – 2020 – 8.5M – 56K | 76 > 84

Latéral droit (16)

  • Jan Boller (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 19 – 2020 – 400K – 3K | 60 > 80
  • Mateu Morey (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 19 – 2024 – 575K – 4K | 62 > 81
  • Josha Vagnoman (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 18 – 2021 – 1M – 2K | 65 > 84
  • Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.5M – 5K | 67 > 83
  • Ronaël Pierre-Gabriel (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 21 – 2024 – 2.5M – 10K | 70 > 80
  • Marius Wolf (Borussia Dortmund / Bundesliga) |24 – 2023 – 7.5M – 43K | 75 > 80
  • Panagiotis Retsos (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2022 – 9.5M – 32K | 75 > 85
  • Tin Jedvaj (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 23 – 2023 – 8M – 38K | 75 > 82 
  • Konrad Laimer (RB Leipzig / Bundesliga) | 22 – 2021 – 12M – 41K | 77 > 83
  • Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 24 – 2023 – 10M – 33K | 77 > 83
  • Nordi Mukiele (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M – 30K | 77 > 85
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2021 – 12M – 24K | 78 > 84
  • Benjamin Pavard (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2024 – 14.5M – 72K | 79 > 85
  • Achraf Hakimi (Borussia Dortmund (en prêt du Real Madrid) / Bundesliga) | 20 – 2020 – 15M – 90K | 79 > 86
  • Lukas Klostermann (RB Leipzig / Bundesliga) | 23- 2021 – 14.5M – 43K | 79 > 85
  • Joshua Kimmich (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2023 – 45M – 125K | 86 > 88

Défenseur central (44)

  • Jan Boller (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 19 – 2020 – 400K – 3K | 60 > 80
  • Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum / 2.Bundesliga) | 17 – 2022 – 400K – 1K | 60 > 82
  • Leo Østigård (FC Sankt Pauli (en prêt de Brighton and Hove Albion) / 2.Bundesliga) | 19 – 2020 – 500K – 3K | 61 > 81 
  • Jonas David (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 19 – 2021 – 600K – 1K | 62 > 80
  • Yann Aurel Bisseck (1.FC Köln / Bundesliga) | 18 – 2022 – 675K – 2K | 61 > 80
  • Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 20 – 2024 – 900K – 8K | 64 > 80
  • Lars Lukas Mai (FC Bayern München II / 3.Liga) | 19 – 2021 – 875K – 1K | 64 > 80
  • Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.5M – 5K | 67 > 83
  • Ethan Ampadu (RB Leipzig (en prêt de Chelsea) / Bundesliga) | 18 – 2020 – 1.4M – 11K | 67 > 86
  • Marco Friedl (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 21 – 2022 – 2.5M – 10K | 70 > 80
  • Kevin Danso (FC Augsburg / Bundesliga) | 20 – 2024 – 3.2M – 10K | 71 > 80
  • Jordan Torunarigha (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 21 – 2020 – 4.7M – 12K | 72 > 83
  • Lukas Mühl (1.FC Nürnberg / 2.Bundesliga) | 22 – 2021 – 3.9M – 9K | 72 > 80
  • Stefan Posch (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 22 – 2022 – 3.9M – 18K | 72 > 80
  • Rick van Drongelen (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 20- 2022 – 4.4M – 7K | 72 > 82
  • Marvin Friedrich (1.FC Union Berlin / Bundesliga) | 23 – 2022 – 5M – 23K | 73 > 81
  • Ozan Kabak (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 19 – 2024 – 8M – 10K | 74 > 85 
  • Kassim Adams Nuhu (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 24 – 2023 – 7M – 22K | 74 > 81
  • Eduard Löwen (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 22 – 2024 – 8M – 20K | 74 > 81
  • Tin Jedvaj (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 23 – 2023 – 8M – 38K | 75 > 82 
  • Panagiotis Retsos (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2022 – 9.5M – 32K | 75 > 85
  • Milos Veljković (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 23 – 2022 – 8M – 20K | 75 > 81
  • Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2022 – 8M – 25K | 75 > 82
  • Moussa Niakhaté (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 23 – 2023 – 8M – 20K | 75 > 81
  • Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 24 – 2021 – 8M – 24K | 75 > 81
  • Marc-Oliver Kempf (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 24 – 2022 – 8M – 20K | 75 > 81
  • Weston McKennie (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 20 – 2024 – 12.5M – 21K | 76 > 86 
  • Waldemar Anton (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 22 – 2021 – 9.5M – 23K | 76 > 83
  • Evan N’dicka (Eintracht Frankfurt / Bundesliga) | 19 – 2023 – 10.5M – 13K | 76 > 86
  • Jorge Meré (1.FC Köln / Bundesliga) | 22 – 2023 – 11.5M – 22K | 77 > 85
  • Dayot Upamecano (RB Leipzig / Bundesliga) | 20 – 2021 – 13.5M – 30K | 77 > 88
  • Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf / Bundesliga) | 24 – 2021 – 9.5M – 24K | 77 > 80
  • Nordi Mukiele (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M – 30K | 77 > 85
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2021 – 12M – 24K | 78 > 84
  • Karim Rekik (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 24 – 2021 – 11.5M – 24K | 78 > 82
  • Benjamin Pavard (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2024 – 14.5M – 72K | 79 > 85
  • Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 20 – 2022 – 15.5M – 48K | 79 > 86
  • Niklas Stark (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 24 – 2022 – 14.5M – 26K | 79 > 84
  • Ibrahima Konaté (RB Leipzig / Bundesliga) | 20 – 2023 – 17M – 36K | 79 > 88 
  • Julian Weigl (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2021 – 16.5M – 61K | 80 > 84
  • Manuel Akanji (Borussia Dortmund / Bundelsiga) | 23 – 2022 – 29.5M – 77K | 83 > 88
  • Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 23 – 2023 – 29.5M – 67K | 83 > 88
  • Lucas Hernandez (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2024 – 35.5M – 110K | 84 > 89
  • Niklas Süle (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2022 – 43.5M – 115K | 85 > 90

Latéral gauche (21)

  • Jan Boller (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 19 – 2020 – 400K – 3K | 60 > 80
  • Julius Kade (1.FC Union Berlin / Bundesliga) | 20 – 2021 – 800K – 5K | 63 > 80
  • Josha Vagnoman (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 18 – 2021 – 1M – 2K | 65 > 84
  • Luca Itter (SC Freiburg / Bundesliga) | 20 – 2022 – 1.5M – 5K | 67 > 83
  • Borna Sosa (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 21 – 2023 – 1.6M – 8K | 69 > 80
  • Marco Friedl (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 21 – 2022 – 2.5M – 10K | 70 > 80
  • Ronaël Pierre-Gabriel (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 21 – 2024 – 2.5M – 10K | 70 > 80
  • Jordan Torunarigha (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 21 – 2020 – 4.7M – 12K | 72 > 83
  • Elvis Rexhbeçaj (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 4.8M – 21K | 72 > 81
  • Rick van Drongelen (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 20- 2022 – 4.4M – 7K | 72 > 82
  • Maximilian Mittelstädt (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 22 – 2023 – 6M – 19K | 73 > 82
  • Iago (FC Augsburg / Bundesliga) | 22 – 2024 – 7.5M -17K | 74 > 83
  • Panagiotis Retsos (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2022 – 9.5M – 32K | 75 > 85
  • Tin Jedvaj (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 23 – 2023 – 8M – 38K | 75 > 82 
  • Marcelo Saracchi (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2023 – 8M -27K | 75 > 82
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2021 – 12M – 24K | 78 > 84
  • Aaron Martin (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 22 – 2023 – 12M – 24K | 78 > 84
  • Achraf Hakimi (Borussia Dortmund (en prêt du Real Madrid) / Bundesliga) | 20 – 2020 – 15M – 90K | 79 > 86
  • Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 20 – 2022 – 15.5M – 48K | 79 > 86
  • Lukas Klostermann (RB Leipzig / Bundesliga) | 23- 2021 – 14.5M – 43K | 79 > 85
  • Lucas Hernandez (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2024 – 35.5M – 110K | 84 > 89

Milieu défensif (34)

  • Ilia Gruev (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 19 – 2023 – 400K – 2K | 60 > 80
  • Jonas David (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 19 – 2021 – 600K – 1K | 62 > 80
  • Yann Aurel Bisseck (1.FC Köln / Bundesliga) | 18 – 2022 – 675K – 2K | 61 > 80
  • Adrian Stanilewicz (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 19 – 2020 – 950K – 5K | 64 > 80
  • Ethan Ampadu (RB Leipzig (en prêt de Chelsea) / Bundesliga) | 18 – 2020 – 1.4M – 11K | 67 > 86
  • Ridle Baku (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 21 – 2022 – 2M – 9K | 69 > 82
  • Adrian Fein (FC Bayern München / Bundesliga) | 20 – 2020 – 3.4M – 29K | 70 > 83
  • Edmilson Fernandes (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 23 – 2023 – 4.5M – 17K | 72 > 80
  • Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn / Bundesliga) | 21 – 2020 – 4.8M – 13K | 72 > 81
  • Walace (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 24 – 2022 – 6.5M – 20K | 74 > 80
  • Lucas Torro (Eintracht Frankfurt / Bundesliga) | 24 – 2023 – 7M – 22K | 74 > 81
  • Orel Mangala (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 21 – 2021 – 8.5M – 18K | 74 > 83
  • Suat Serdar (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 22 – 2022 – 9M – 24K | 75 > 82
  • Milos Veljković (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 23 – 2022 – 8M – 20K | 75 > 81
  • Vincent Koziello (1.FC Köln / Bundesliga) | 23 – 2022 – 9M – 22K | 75 > 81
  • Kunde Malong (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 23 – 2022 – 7.5M – 20K | 75 > 80
  • Waldemar Anton (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 22 – 2021 – 9.5M – 23K | 76 > 83
  • Arn Meier (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 20 – 2022 – 13.5M – 20K | 76 > 86
  • Xaver Schlager (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M – 30K | 76 > 84
  • Tyler Adams (RB Leipzig / Bundesliga) | 20 – 2023 – 11M – 28K | 76 > 86
  • Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 22 – 2023 – 9M – 21K | 76 > 82
  • Nabil Bentaleb (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 24 – 2021 – 11.5M – 27K | 77 > 82 
  • Marko Grujić (Hertha Berlin SC (en prêt de Liverpool) / Bundesliga) | 23 – 2020 – 12.5M – 68K | 77 > 87
  • Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf / Bundesliga) | 24 – 2021 – 9.5M – 24K | 77 > 80
  • Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2022 – 15M – 58K | 78 > 84
  • Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2022 – 15M – 26K | 78 > 86
  • Ellyes Skhiri (1.FC Köln / Bundesliga) | 24 – 2023 – 11.5M – 24K | 78 > 82
  • Niklas Stark (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 24 – 2022 – 14.5M – 26K | 79 > 84
  • Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 23 – 2022 – 16M – 35K | 79 > 83
  • Julian Weigl (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2021 – 16.5M – 61K | 80 > 84
  • Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 22 – 2023 – 19.5M – 31K | 80 > 85
  • Corentin Tolisso (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2022 – 34M – 110k | 83 > 88
  • Leon Goretzka (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2022 – 40M 110K | 84 > 88
  • Joshua Kimmich (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2023 – 45M – 125K | 86 > 88

Milieu central / offensif (52)

  • Matthäus Taferner (SG Dynamo Dresden / 2.Bundesliga) | 18 – 2023 – 350K – 1K | 59 > 80
  • Julius Kade (1.FC Union Berlin / Bundesliga) | 20 – 2021 – 800K – 5K | 63 > 80
  • Adrian Stanilewicz (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 19 – 2020 – 950K – 5K | 64 > 80
  • Dennis Jastrzembski (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.4M – 4K | 66 > 84
  • Sergio Gomez (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 18 – 2021 – 1.8M – 11K | 68 > 85
  • Sarpreet Singh (FC Bayern München II / 3.Liga) | 20 – 2022 – 1.6M – 2K | 68 > 80
  • Ridle Baku (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 21 – 2022 – 2M – 9K | 69 > 82
  • László Bénes (Borussia Mönchengaldbach / Bundesliga) | 21 – 2021 – 2.9M – 11K | 70 > 80
  • Dennis Geiger (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 21 – 2022 – 3.4M – 13K | 70 > 83
  • Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt) | 21 – 2020 – 3.9M – 13K | 70 > 84
  • Adrian Fein (FC Bayern München / Bundesliga) | 20 – 2020 – 3.4M – 29K | 70 > 83
  • Mickaël Cuissance (FC Bayern München / Bundesliga) | 19 – 2023 – 5.5M – 9K | 72 > 84
  • Edmilson Fernandes (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 23 – 2023 – 4.5M – 17K | 72 > 80
  • Elvis Rexhbeçaj (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 4.8M – 21K | 72 > 81
  • Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn / Bundesliga) | 21 – 2020 – 4.8M – 13K | 72 > 81
  • Marvin Mehlem (SV Darmstadt / 2.Bundesliga) | 21 – 2020 – 5.5M – 11K | 72 > 83
  • Walace (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 24 – 2022 – 6.5M – 20K | 74 > 80
  • Eduard Löwen (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 22 – 2024 – 8M – 20K | 74 > 81
  • Djibril Sow (Eintracht Frankfurt / Bundesliga) | 22 – 2024 – 9.5M – 24K | 74 > 85
  • Lucas Torro (Eintracht Frankfurt / Bundesliga) | 24 – 2023 – 7M – 22K | 74 > 81
  • Mattheus Cunha (RB Leipzig / Bundesliga) | 20 – 2023 – 10M -32K | 74 > 85
  • Hannes Wolf (RB Leipzig / Bundesliga) | 20 – 2022 – 9.5M – 28K | 74 > 85
  • Orel Mangala (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 21 – 2021 – 8.5M – 18K | 74 > 83
  • Louis Schaub (1.FC Köln / Bundesliga) | 24 – 2022 – 9M – 22K | 75 > 80
  • Suat Serdar (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 22 – 2022 – 9M – 24K | 75 > 82
  • Marius Wolf (Borussia Dortmund / Bundesliga) |24 – 2023 – 7.5M – 43K | 75 > 80
  • Vincent Koziello (1.FC Köln / Bundesliga) | 23 – 2022 – 9M – 22K | 75 > 81
  • Kunde Malong (1.FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 23 – 2022 – 7.5M – 20K | 75 > 80
  • Weston McKennie (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 20 – 2024 – 12.5M – 21K | 76 > 86 
  • Arn Meier (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 20 – 2022 – 13.5M – 20K | 76 > 86
  • Amine Harit (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 22 – 2021 – 11M – 25K | 76 > 83
  • Xaver Schlager (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M – 30K | 76 > 84
  • Amadou Haidara (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M – 32K | 76 > 84
  • Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 22 – 2023 – 9M – 21K | 76 > 82
  • Konrad Laimer (RB Leipzig / Bundesliga) | 22 – 2021 – 12M – 41K | 77 > 83
  • Nabil Bentaleb (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 24 – 2021 – 11.5M – 27K | 77 > 82 
  • Marko Grujić (Hertha Berlin SC (en prêt de Liverpool) / Bundesliga) | 23 – 2020 – 12.5M – 68K | 77 > 87
  • Ondrej Duda (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 23 – 2024 – 12M – 25K | 77 > 83
  • Mijat Gaćinović (Eintracht Frankfurt / Bundesliga) | 24 – 2022 – 12M – 30K | 77 > 83
  • Christopher Nkunku (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2024 – 13M – 34K | 77 > 85
  • Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2022 – 15M – 58K | 78 > 84
  • Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2021 – 15.5M – 26K | 78 > 87
  • Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2022 – 15M – 26K | 78 > 86
  • Ellyes Skhiri (1.FC Köln / Bundesliga) | 24 – 2023 – 11.5M – 24K | 78 > 82
  • Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 22 – 2024 – 14.5M – 50K | 78 > 85
  • Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 23 – 2022 – 16M – 35K | 79 > 83
  • Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 22 – 2023 – 19.5M – 31K | 80 > 85
  • Corentin Tolisso (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2022 – 34M – 110k | 83 > 88
  • Leon Goretzka (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2022 – 40M 110K | 84 > 88
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2024 – 40.5M – 94K | 84 > 88
  • Khai Havertz (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2022 – 46M – 70K | 84 > 92
  • Joshua Kimmich (FC Bayern München / Bundesliga) | 24 – 2023 – 45M – 125K | 86 > 88

Ailier droit (31)

  • Rabbi Matondo (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 18 – 2023 – 1.3M – 4K | 66 > 85
  • Jeong Woo Yeong (SC Freiburg / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.4M – 3K | 66 > 81
  • Ahmed Kutucu (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.9M – 6K | 68 > 85
  • Florent Muslija (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 20 – 2022 – 1.8M – 10K | 69 > 80
  • Liton Maina (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 20 – 2022 – 3.4M – 12K | 70 > 83
  • Ruben Vargas (FC Augsburg / Bundesliga) | 20 – 2024 – 3.9M – 10K | 70 > 85
  • Bakery Jatta (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 21 – 2024 – 2.9M – 6K | 70 > 80
  • Paulinho (Bayer 04 Leverkusen / Bundelsiga) | 18 – 2023 – 4.9M – 15K | 71 > 86
  • Alphonso Davies (FC Bayern München / Bundesliga) | 18 – 2023 – 6.5M – 25K | 72 > 87
  • Javairo Dilrosun (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 21 – 2022 – 7M – 14K | 72 > 86
  • Bernard Tekpetey (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 21 – 2021 – 4.6M – 15K | 72 > 80
  • Johannes Eggestein (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 21 – 2023 – 6.5M – 18K | 73 > 83
  • Marco Richter (FC Augsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 6M – 15K | 73 > 82
  • Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf (en prêt de Sampdoria) / Bundesliga) | 22 – 2020 – 6.5M – 25K | 73 > 83
  • Louis Schaub (1.FC Köln / Bundesliga) | 24 – 2022 – 9M – 22K | 75 > 80
  • Marius Wolf (Borussia Dortmund / Bundesliga) |24 – 2023 – 7.5M – 43K | 75 > 80
  • Robert Skov (TSG Hoffenheim / Bundesliga) | 23 – 2024 – 9.5M – 26K | 75 > 82
  • Josip Brekalo (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M- 23K | 76 > 84
  • Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 22 – 2023 – 12M – 25K | 76 > 85
  • Benito Raman (FC Schhalke 04 / Bundesliga) | 24 – 2024 – 10M – 25K | 76 > 80
  • Amine Harit (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 22 – 2021 – 11M – 25K | 76 > 83
  • Amadou Haidara (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M – 32K | 76 > 84
  • Ademola Lookman (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2024 – 12.5M – 32K | 76 > 86
  • Christopher Nkunku (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2024 – 13M – 34K | 77 > 85
  • Milot Rashica (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 23 – 2022 – 17M – 32K | 79 > 84
  • Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2023 – 30.5M – 65K | 82 > 88
  • Serge Gnabry (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2023 – 39.5M – 120K | 84 > 87
  • Kingsley Coman (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2023 – 40.5M – 120K | 84 > 88
  • Jadon Sancho (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 19 – 2022 – 44.5M – 52K | 84 > 92
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2024 – 40.5M – 94K | 84 > 88
  • Khai Havertz (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2022 – 46M – 70K | 84 > 92

Ailier gauche (37)

  • Ilia Gruev (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 19 – 2023 – 400K – 2K | 60 > 80
  • Jacob Italiano (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 17 – 2022 – 250K – 2K | 61 > 82
  • Darko Churlinov (1.FC Köln / Bundesliga) | 18 – 2020 – 625K – 2K | 62 > 81
  • John Yeboah (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 19 – 2021 – 800K – 4K | 63 > 83
  • Oliver Batista Meier (FC Bayern München II / 3.Liga) | 18 – 2022 – 750K – 1K | 63 > 81
  • Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05 / Bundesliga) | 18 – 2022 – 950K – 3K | 64 > 80
  • Josha Vagnoman (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 18 – 2021 – 1M – 2K | 65 > 84
  • Rabbi Matondo (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 18 – 2023 – 1.3M – 4K | 66 > 85
  • Jeong Woo Yeong (SC Freiburg / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.4M – 3K | 66 > 81
  • Dennis Jastrzembski (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 19 – 2022 – 1.4M – 4K | 66 > 84
  • Jan Fiete Arp (FC Bayern München / Bundesliga) | 19 – 2023 – 1.6M – 14K | 67 > 85
  • Sergio Gomez (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 18 – 2021 – 1.8M – 11K | 68 > 85
  • Florent Muslija (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 20 – 2022 – 1.8M – 10K | 69 > 80
  • Liton Maina (Hannover 96 / 2.Bundesliga) | 20 – 2022 – 3.4M – 12K | 70 > 83
  • Ruben Vargas (FC Augsburg / Bundesliga) | 20 – 2024 – 3.9M – 10K | 70 > 85
  • Bakery Jatta (Hamburger SV / 2.Bundesliga) | 21 – 2024 – 2.9M – 6K | 70 > 80
  • Alphonso Davies (FC Bayern München / Bundesliga) | 18 – 2023 – 6.5M – 25K | 72 > 87
  • Javairo Dilrosun (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 21 – 2022 – 7M – 14K | 72 > 86
  • Bernard Tekpetey (FC Schalke 04 / Bundesliga) | 21 – 2021 – 4.6M – 15K | 72 > 80
  • Nicolas Gonzalez (VfB Stuttgart / 2.Bundesliga) | 21 – 2023 – 5.5M – 16K | 72 > 83
  • Marvin Mehlem (SV Darmstadt / 2.Bundesliga) | 21 – 2020 – 5.5M – 11K | 72 > 83
  • Maximilian Mittelstädt (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 22 – 2023 – 6M – 19K | 73 > 82
  • Marco Richter (FC Augsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 6M – 15K | 73 > 82
  • Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf (en prêt de Sampdoria) / Bundesliga) | 22 – 2020 – 6.5M – 25K | 73 > 83
  • Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 19 – 2024 – 9.5M – 21K | 74 > 85
  • Eduard Löwen (Hertha Berlin SC / Bundesliga) | 22 – 2024 – 8M – 20K | 74 > 81
  • Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 20 – 2021 – 11M – 41K | 75 > 85
  • Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach / Bundesliga) | 21 – 2023 – 9M – 19K | 75 > 81
  • Josip Brekalo (VfL Wolfsburg / Bundesliga) | 21 – 2023 – 11.5M- 23K | 76 > 84
  • Ademola Lookman (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2024 – 12.5M – 32K | 76 > 86
  • Christopher Nkunku (RB Leipzig / Bundesliga) | 21 – 2024 – 13M – 34K | 77 > 85
  • Milot Rashica (SV Werder Bremen / Bundesliga) | 23 – 2022 – 17M – 32K | 79 > 84
  • Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga) | 20 – 2023 – 30.5M – 65K | 82 > 88
  • Serge Gnabry (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2023 – 39.5M – 120K | 84 > 87
  • Kingsley Coman (FC Bayern München / Bundesliga) | 23 – 2023 – 40.5M – 120K | 84 > 88
  • Jadon Sancho (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 19 – 2022 – 44.5M – 52K | 84 > 92
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund / Bundesliga) | 23 – 2024 – 40.5M – 94K | 84 > 88

Avant-centre / Buteur (23)

