Tabla de Posiciones: todos los equipos chilenos aún tienen algo porqué luchar | OneFootball

Tabla de Posiciones: todos los equipos chilenos aún tienen algo porqué luchar | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Todofutbol.cl

Todofutbol.cl

·17 de mayo de 2024

Tabla de Posiciones: todos los equipos chilenos aún tienen algo porqué luchar

Imagen del artículo:Tabla de Posiciones: todos los equipos chilenos aún tienen algo porqué luchar

Palestino es el que ya tiene asegurada al menos la Copa Sudamericana, que es a lo único a lo que puede aspirar Cobresal. Colo Colo y Huachipato pueden clasificar a la siguiente fase o quedar fuera de todo

Resultados y tabla de posiciones Copa Libertadores 2024 – Fecha 5

  1. Grupo A:

Alianza Lima 1-1 Colo-Colo

Fluminense 2-1 Cerro Porteño


OneFootball Videos


  • Fluminense | 11 Pts. | + 3 | 5 PJ.
  • Cerro Porteño | 5 Pts. | – 1 | 5 PJ.
  • Colo Colo | 5 Pts. | – 1 | 5 PJ.
  • Alianza Lima | 4 Pts. | – 1 | 5 PJ.
  1. Grupo B:

Talleres de Córdoba 1-0 Cobresal

São Paulo 0-0 Barcelona

  • Talleres de Córdoba | 13 Pts. | + 6 | 5 PJ.
  • São Paulo | 10 Pts. | + 5 | 5 PJ.
  • Barcelona | 3 Pts. | – 4 | 5 PJ.
  • Cobresal | 1 Pts. | – 7 | 5 PJ.
  1. Grupo C:

The Strongest 4-0 Huachipato

Gremio de Porto Alegre vs. Estudiantes de La Plata – APLAZADO –

  • The Strongest | 10 Pts. | + 6 | 5 PJ.
  • Huachipato | 5 Pts. | – 2 | 4 PJ.
  • Estudiantes de La Plata | 4 Pts. | – 1 | 4 PJ.
  • Gremio de Porto Alegre | 3 Pts. | – 3 | 3 PJ.
  1. Grupo D:

LDU de Quito 0-1 Junior de Barranquilla

Universitario de Lima 0-1 Botafogo

  • Junior de Barranquilla | 9 Pts. | + 3 | 5 PJ.
  • Botafogo | 9 Pts. | + 1 | 5 PJ.
  • Universitario de Lima | 5 Pts. | -2 | 5 PJ.
  • LDU de Quito | 4 Pts. | – 2 | 5 PJ.
  1. Grupo E:

Millonarios 1-1 Palestino

Flamengo 4-0 Bolívar

  • Bolívar | 10 Pts. | + 2 | 5 PJ.
  • Flamengo | 7 Pts. | + 4 | 5 PJ.
  • Palestino | 7 Pts. | – 3 | 5 PJ.
  • Millonarios | 3 Pts. | – 3 | 5 PJ.
  1. Grupo F:

Palmeiras 2-1 Independiente del Valle

San Lorenzo de Almagro 3-2 Liverpool

  • Palmeiras | 13 Pts. | + 9 | 5 PJ.
  • San Lorenzo de Almagro | 7 Pts. | 0 | 5 PJ.
  • Independiente del Valle | 4 Pts. | – 2 | 5 PJ.
  • Liverpool | 4 Pts. | – 7 | 5 PJ.
  1. Grupo G:

Peñarol 2-0 Atlético Mineiro

Rosario Central 4-1 Caracas

  • Atlético Mineiro | 12 Pts. | + 4 | 5 PJ.
  • Peñarol | 9 Pts. | + 6 | 5 PJ.
  • Rosario Central | 7 Pts. | + 2 | 5 PJ.
  • Caracas | 1 Pts. | – 12 | 5 PJ.
  1. Grupo H:

River Plate 2-0 Libertad

Deportivo Táchira 0-1 Nacional de Uruguay

  • River Plate | 13 Pts. | + 7 | 5 PJ.
  • Nacional de Uruguay | 10 Pts. | + 2 | 5 PJ.
  • Libertad | 4 Pts. | – 2 | 5 PJ.
  • Deportivo Táchira | 1 Pts. | – 7 | 5 PJ.
Ver detalles de la publicación