Tabla de Posiciones Copa Sudamericana: U. Calera en la pelea y Coquimbo se está quedando atrás | OneFootball

Tabla de Posiciones Copa Sudamericana: U. Calera en la pelea y Coquimbo se está quedando atrás | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Todofutbol.cl

Todofutbol.cl

·26 de abril de 2024

Tabla de Posiciones Copa Sudamericana: U. Calera en la pelea y Coquimbo se está quedando atrás

Imagen del artículo:Tabla de Posiciones Copa Sudamericana: U. Calera en la pelea y Coquimbo se está quedando atrás

Los cementeros, con su empate ante Cruzeiro quedaron en el segundo lugar del Grupo B y los «piratas» tras caer ante Racing bajaron al tecre lugar en el Grupo H

Resultados y tabla de posiciones Copa Sudamericana 2024 – Fecha 3

  1. Grupo A

Always Ready 2-0 Universidad César Vallejo

Independiente Medellín 2-1 Defensa y Justicia 4-2


OneFootball Videos


  • Always Ready | 7 Pts. | + 4 | 3 PJ.
  • Independiente Medellín | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Defensa y Justicia | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Universidad César Vallejo | 0 Pts. | – 5 | 3 PJ.
  1. Grupo B:

Unión La Calera 0-0 Cruzeiro

Alianza FC 1-3 Universidad Católica de Quito

  • Universidad Católica de Ecuador | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Unión La Calera | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Cruzeiro | 3 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Alianza FC | 1 Pts. | – 3 | 3 PJ.
  1. Grupo C:

Real Tomayapo 0-2 Belgrano de Córdoba

Delfín 1-2 Internacional de Porto Alegre

  • Belgrano de Córdoba | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  • Internacional | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Delfín | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Real Tomayapo | 1 Pts. | – 4 | 3 PJ.
  1. Grupo D:

Sportivo Trinidense 2-0 Nacional Potosí

Fortaleza 4-2 Boca Juniors

  • Fortaleza | 9 Pts. | + 9 | 3 PJ.
  • Boca Juniors | 4 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  • Sportivo Trinidense | 3 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  • Nacional Potosí | 1 Pts. | – 7 | 3 PJ.
  1. Grupo E:

Danubio 0-1 Atlético Paranaense

Rayo Zuliano 0-4 Sportivo Ameliano

  • Atlético Paranaense | 9 Pts. | + 10 | 3 PJ.
  • Sportivo Ameliano | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Danubio | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Rayo Zuliano | 0 Pts. | – 12 | 3 PJ.
  1. Grupo F:

Argentinos Juniors 1-0 Corinthians

Nacional de Paraguay 2-2 Racing de Montevideo

  • Argentinos Juniors | 6 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  • Racing de Montevideo | 5 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Corinthians | 4 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Nacional de Paraguay | 1 Pts. | – 5 | 3 PJ.
  1. Grupo G:

Deportivo Garcilaso 1-1 Cuiabá

Metropolitanos 0-2 Lanús

  • Lanús | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Cuiabá | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  • Deportivo Garcilaso | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Metropolitanos | 0 Pts. | – 5 | 3 PJ.
  1. Grupo H

RedBull Bragantino 2-1 Sportivo Luqueño

Coquimbo Unido 1-2 Racing de Avellaneda

  • Racing de Avellaneda | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
  • RedBull Bragantino | 6 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  • Coquimbo Unido | 3 Pts. | – 1 | 3 PJ.
  • Sportivo Luqueño | 0 Pts. | – 4 | 1 PJ.

/Marca

Ver detalles de la publicación