Posiciones de la Liga BetPlay, Fecha 7 | OneFootball

Posiciones de la Liga BetPlay, Fecha 7 | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Futbolete.com

Futbolete.com

·16 de febrero de 2022

Posiciones de la Liga BetPlay, Fecha 7

Imagen del artículo:Posiciones de la Liga BetPlay, Fecha 7

Con dos partidos empezó la Fecha 7. Ganaron Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional siendo visitantes. ¡Así va la Liga BetPlay I-2022!

Los resultados de la jornada dejaron al cuadro verdolaga acercándose al primer lugar y al elenco bumangués muy cerca de los 8 primeros. Al mismo tiempo, Unión Magdalena entró en problemas que molestaron a algunos de los asistentes al estadio en Santa Marta y a Envigado perdiendo la posibilidad de entrar al grupo de clasificados.


OneFootball Videos


▶: Video: ¡Agresión a jugadores de Unión Magdalena en la cancha! ▶: Terrible pifia de Carlos Bejarano, no fue gol ¡y así reaccionó Dayro Moreno! ▶: ¡Desorden en la Liga BetPlay! Agresiones, balones escondidos y amenaza de retiro

Partidos y resultados de la Fecha 7 de la Liga BetPlay I-2022

Unión Magdalena 0-1 Atlético Bucaramanga (Kevin Pérez).

Envigado FC 1-2 Atlético Nacional (Francisco Báez; Gio Moreno y Jéfferson Duque).

**POR JUGARSE**

Miércoles 16 de febrero

2:00 p.m. | Deportivo Pereira vs. Jaguares

4:05 p.m. | Deportes Tolima vs. Santa Fe

6:10 p.m. | Millonarios vs. Águilas Doradas

8:15 p.m. | Independiente Medellín vs. Junior

Jueves 17 de febrero

2:00 p.m. | Patriotas vs. Once Caldas

4:05 p.m. | Alianza Petrolera vs. Cortuluá

6:10 p.m. | Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

8:15 p.m. | América de Cali vs. La Equidad.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Imagen del artículo:Posiciones de la Liga BetPlay, Fecha 7

1-Deportes Tolima: 15 puntos (+5) | 6 partidos

2-Atlético Nacional: 14 puntos (+5) | 7 partidos

3-Once Caldas: 11 puntos (+3) | 5 partidos

4-Millonarios: 11 puntos (+2) | 6 partidos

5-Jaguares: 10 puntos (0) | 6 partidos

6-Santa Fe: 9 puntos (+3) | 6 partidos

7-Alianza Petrolera: 9 puntos (+2) | 6 partidos

8-Junior: 9 puntos (0) | 6 partidos

9-Independiente Medellín: 9 puntos (0) | 6 partidos

10-Cortuluá: 8 puntos (0) | 6 partidos

11-América de Cali: 8 puntos (0) | 6 partidos

12-Envigado: 8 puntos (-1) | 7 partidos

13-Águilas Doradas: 8 puntos (-1) | 6 partidos

14-Atlético Bucaramanga: 8 puntos (-3) | 7 partidos

15-Deportivo Pereira: 7 puntos (0) | 5 partidos

16-La Equidad: 7 puntos (0) | 6 partidos

17-Unión Magdalena: 6 puntos (-2) | 7 partidos

18-Deportivo Pasto: 5 puntos (-2) | 6 partidos

19-Patriotas: 3 puntos (-5) | 6 partidos

20-Deportivo Cali: 3 puntos (-6) | 6 partidos.

Ver detalles de la publicación