Pierde terreno: Nicolás Jarry cae puestos en el ranking ATP | OneFootball

Pierde terreno: Nicolás Jarry cae puestos en el ranking ATP | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Agricultura

Agricultura

·26 de febrero de 2024

Pierde terreno: Nicolás Jarry cae puestos en el ranking ATP

Imagen del artículo:Pierde terreno: Nicolás Jarry cae puestos en el ranking ATP

Nicolás Jarry cae en el ranking ATP. El tenista nacional cedió tres lugares en la clasificación mundial en la previa de su debut en el Chile Open, donde defiende el título.

El nieto de Jaime Fillol salió del top 20, ubicándose en el 22° lugar, resultado de su participación en el ATP de Río de Janeiro, donde cayó 190 puntos.


OneFootball Videos


Finalmente, Tomás Barrios sacó cuentas alegres, ubicándose en el 111° lugar.

Ranking de la ATP

1. Novak Djokovic (SER) 9.855 puntos (0)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.805 (0)

3. Jannik Sinner (ITA) 8.270 (0)

4. Daniil Medvedev (RUS) 8.015 (0)

5. Andrey Rublev (RUS) 5.110 (0)

6. Alexander Zverev (GER) 5.085 (0)

7. Holger Rune (DIN) 3.700 (0)

8. Hubert Hurkacz (POL) 3.395 (0)

9. Alex de Miñaur (AUS) 3.210 (0)

10. Taylor Fritz (EE.UU) 3.150 (0)

Chilenos en el ranking

22. Nicolás Jarry 1.775 (-3)

51. Alejandro Tabilo 951 (+1)

83. Cristian Garin 710 (+5)

111. Tomás Barrios 563 (+9)

511. Gonzalo Lama 76 (+5)

634. Matías Soto 53 (-2)

809. Diego Fernández 25 (+2)

818. Ignacio Becerra 24 (0)

899. Daniel Núñez 18 (+3)

Ver detalles de la publicación