Futbol
·21 de septiembre de 2022
In partnership with
Yahoo sportsFutbol
·21 de septiembre de 2022
Atlético Bucaramanga y Once Caldas arrancaron la jornada con sendos triunfos que los mantienen en la pelea por estar en los 8. El cuadro manizaleño llegó al tercer puesto.
Empezó la jornada metido en los 8, pero siendo octavo. Ahora se aseguró estar en el grupo por una jornada más gracias al triunfo en casa ante Envigado. Y Atlético Bucaramanga, por su parte, derrotó a Jaguares siendo visitante. Se acercó al grupo de los 8, con un partido menos. Por ahora los que están en puestos de clasificación a cuadrangulares son: Millonarios, Unión Magdalena, Once Caldas, América de Cali, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Águilas Doradas y Deportivo Pereira.
– Jaguares 0-1 Atlético Bucaramanga (Sherman Cárdenas)
– Once Caldas 1-0 Envigado (Diego Valdés)
2:00 p.m. | Cortuluá vs. Deportivo Cali
4:05 p.m. | La Equidad vs. Deportivo Pasto
6:10 p.m. | América de Cali vs. Deportes Tolima
8:15 p.m. | Junior vs. Millonarios
2:00 p.m. | Patriotas vs. Alianza Petrolera
4:05 p.m. | Águilas Doradas vs. Unión Magdalena
6:10 p.m. | Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira
8:00 p.m. | Santa Fe vs. Atlético Nacional
1- Millonarios | 24 puntos, 11 partidos
2- Unión Magdalena | 24 puntos (+4 DG), 12 partidos
3- Once Caldas | 21 puntos (+3 DG), 13 partidos
4- América de Cali | 20 puntos (+6 DG), 12 partidos
5- Deportivo Pasto | 20 puntos (+4 DG), 12 partidos
6- Atlético Nacional | 19 puntos (+5 DG), 12 partidos.
7- Águilas Doradas | 19 puntos (+5 DG), 11 partidos.
8- Deportivo Pereira | 19 puntos (+3 DG), 12 partidos.
9- Santa Fe | 18 puntos (-2 DG), 12 partidos.
10- Atlético Bucaramanga | 17 puntos (-1 DG), 12 partidos.
10- Independiente Medellín | 16 puntos (0 DG), 11 partidos
11- La Equidad | 16 puntos (-1 DG), 12 partidos.
12- Envigado | 16 puntos (-2 DG), 13 partidos.
13- Junior | 15 puntos (+2 DG), 12 partidos
15- Deportes Tolima | 12 puntos (-1 DG), 12 partidos.
16- Alianza Petrolera | 12 puntos (-3 DG), 12 partidos.
17- Jaguares | 10 puntos (-6 DG), 13 partidos.
18- Patriotas | 9 puntos (-5 DG), 12 partidos.
19- Deportivo Cali | 8 puntos (-10 DG), 12 partidos.
20- Cortuluá | 6 puntos (-12 DG), 12 partidos.
En vivo