'Play-offs' de la Champions League: Duelo de titanes ¡Manchester City - Real Madrid! | OneFootball

'Play-offs' de la Champions League: Duelo de titanes ¡Manchester City - Real Madrid! | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: FCBN

FCBN

·31 January 2025

'Play-offs' de la Champions League: Duelo de titanes ¡Manchester City - Real Madrid!

Article image:'Play-offs' de la Champions League: Duelo de titanes ¡Manchester City - Real Madrid!

Se han dado a conocer los emparejamientos de los 'play-offs' de la UEFA Champions League. En esta etapa, los conjuntos rankeados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto de la fase de liga competirán para hacerse de una de las ocho plazas restantes de cara a los octavos de final de este certamen.

Conviene recordar los octavos de final de la UEFA Champions League se desarrollarán entre el 4, 5, 11 y 12 de marzo. Además, para este 'stage' ya han asegurado su boleto ocho clubes (del 1° al 8°): Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, LOSC Lille y Aston Villa.

Eliminatorias del 'play-off' de la UEFA Champions League 2024-25:

  • Stade Brestois - París Saint-Germain (ida: En Avant Guingamp | vuelta: Parc des Princes)
  • SL Benfica - AS Mónaco (ida: Estádio da Luz | vuelta: Stade Louis-II)
  • Juventus - PSV Eindhoven (ida: Allianz Stadium | vuelta: Philips Stadion)
  • Feyenoord - AC Milan (ida: Feyenoord Stadium | vuelta: San Siro)
  • Manchester City - Real Madrid (ida: Etihad Stadium | vuelta: Santiago Bernabéu)
  • Club Brujas - Atalanta de Bérgamo (ida: Estadio Jan Breydel | vuelta: Gewiss Stadium)
  • Celtic FC - Bayern Múnich (ida: Celtic Park | vuelta: Allianz Arena)
  • Sporting CP - Borussia Dortmund (ida: Estadio José Alvalade | vuelta: Signal Iduna Park)

Fechas de los 'play-offs' de la UEFA Champions League 2024-25:

  1. Encuentros de ida: 11 y 12 de febrero.
  2. Encuentros de vuelta: 18 y 19 de febrero. 

¿Cómo están distribuidos los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League 2024-25?

'Bracket' izquierdo:

  • Liverpool (1°) o FC Barcelona (2°) | ganador del Stade Brestois (18°) - París Saint-Germain (15°)
  • LOSC Lille (7°) o Aston Villa (8°) | ganador del Club Brujas (24°) - Atalanta de Bérgamo (9°)
  • Atlético de Madrid (5°) o Bayer Leverkusen (6°) | ganador del Manchester City (22°) - Real Madrid (11°)
  • Arsenal (3°) o Inter de Milán (4°) | ganador del Juventus (20°) - PSV Eindhoven (14°)

'Bracket' derecho:

  • FC Barcelona (2°) o Liverpool (1°) | ganador del AS Mónaco (17°) - SL Benfica (16°)
  • Aston Villa (8°) o LOSC Lille (7°) | ganador del Sporting CP (23°) - Borussia Dortmund (10°)
  • Bayer Leverkusen (6°) o Atlético de Madrid (5°) | ganador del Celtic FC (21°) - Bayern Múnich (12°)
  • Inter de Milán (4°) o Arsenal (3°) | ganador del Feyenoord (19°) - AC Milan (13°) 
View publisher imprint