Las ventas más altas en la historia de Osasuna | OneFootball

Las ventas más altas en la historia de Osasuna | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Osasuna1920.com

Osasuna1920.com

·24 July 2025

Las ventas más altas en la historia de Osasuna

Article image:Las ventas más altas en la historia de Osasuna

Los rojillos no han sido uno de esos equipos que logren vender a jugadores por grandes cantidades. La política muchas veces es la de retener el talento. No obstante, en los últimos años se está viendo un Osasuna más fuerte en el mercado y que logra sacar ese “pellizco” en ciertas ventas que permite al club reinventarse y seguir creciendo.

El último ejemplo es el de Jesús Areso, quien, tras dos temporadas, deja Osasuna para firmar por el Athletic Club por una cantidad muy alta en clave rojilla: 12 millones de euros. Una cifra que se cuela entre las más altas y por ello, en este artículo, vamos a repasar cuáles han sido las ventas récord en la historia del conjunto navarro.


OneFootball Videos


Ranking de las ventas más altas

  1. 1º Raúl García (Atleti 07-08) por 13M€
  1. 2º Jesús Areso (Athletic 25-26) por 12M€
  1. 3º David García (Al-Rayyan 24-25) por 8,75M€
  1. 4º Alex Berenguer (Torino 17-18) por 7M€
  1. 5º Nacho Monreal (Málaga CF 11-12) por 6M€
  1. 6º César Azpilicueta (Marsella 10-11) por 6M
  1. 7º David López (Athletic 07-08) por 5,80M€
  1. 8º Juanfran Torres (Atleti 10-11) por 4,25M€
  1. 9º Javi García (Real Madrid 08-09) por 4M€
  1. 10º Pablo García (Real Madrid 04-05) por 4M€
  1. 11º Kike Sola (Athletic 13-14) por 4M€
  1. 12º Chimy Ávila (Real Betis 23-24) por 4M€
  1. 13º Ibrahima Balde (Kuban Krasnodar 12-13) por 4M€
  1. 14º Mikel Merino (Borussia Dortmund 16-17) por 3,75M€
  1. 15º Sergio León (Real Betis 17-18) por 3,50M€
  1. 16º Jaroslav Plasil (Girondins de Burdeos 09-10) por 3M€
  1. 17º Carlos Cuéllar (Rangers 07-08) por 3M€
  1. 18º Luis Perea (Leganés 20-21) por 3M€
  1. 19º Oriol Riera (Wigan Athletic 14-15) por 2,50M€
  1. 20º Pablo Orbaiz (Athletic 00-01) por 2,40M€

*Datos obtenidos de Transfermarkt

View publisher imprint